教科書 교과서:
가타카나(カタカナ) 한글(ハングル) 대응표
데이터
가타카나(カタカナ) 사용방법
데이터
解説 해설:
| あ | い | う | え | お |
|---|
| ア | イ | ウ | エ | オ |
| 아 | 이 | 우 | 에 | 오 |
| A | I | U | E | O |
| か | き | く | け | こ |
| カ | キ | ク | ケ | コ |
| 가/카 | 기/키 | 구/쿠 | 게/케 | 고/코 |
| KA | KI | KU | KE | KO |
| さ | し | す | せ | そ |
| サ | シ | ス | セ | ソ |
| 사 | 시 | 스 | 세 | 소 |
| SA | SHI | SU | SE | SO |
| た | ち | つ | て | と |
| タ | チ | ツ | テ | ト |
| 다/타 | 지/치 | 쓰 | 데/테 | 도/토 |
| TA | CHI | TSU | TE | TO |
| な | に | ぬ | ね | の |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
| 나 | 니 | 누 | 네 | 노 |
| NA | NI | NU | NE | NO |
| は | ひ | ふ | へ | ほ |
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
| 하 | 히 | 후 | 헤 | 호 |
| HA | HI | FU | HE | HO |
| ま | み | む | め | も |
| マ | ミ | ム | メ | モ |
| 마 | 미 | 무 | 메 | 모 |
| MA | MI | MU | ME | MO |
| や | - | ゆ | - | よ |
| ヤ | - | ユ | - | ヨ |
| 야 | - | 유 | - | 요 |
| YA | - | YU | - | YO |
| ら | り | る | れ | ろ |
| ラ | リ | ル | レ | ロ |
| 라 | 리 | 루 | 레 | 로 |
| RA | RI | RU | RE | RO |
| わ | - | - | - | を |
| ワ | - | - | - | ヲ |
| 와 | - | - | - | 오 |
| WA | - | - | - | WO |
| - | - | - | - | ん |
| - | - | - | - | ン |
| - | - | - | - | ㄴ |
| - | - | - | - | NN |
| が | ぎ | ぐ | げ | ご |
| ガ | ギ | グ | ゲ | ゴ |
| 가 | 기 | 구 | 게 | 고 |
| GA | GI | GU | GE | GO |
| ざ | じ | ず | ぜ | ぞ |
| ザ | ジ | ズ | ゼ | ゾ |
| 자 | 지 | 즈 | 제 | 조 |
| ZA | JI | ZU | ZE | ZO |
| だ | ぢ | づ | で | ど |
| ダ | ヂ | ヅ | デ | ド |
| 다 | 지 | 즈 | 데 | 도 |
| DA | JI | ZU | DE | DO |
| ば | び | ぶ | べ | ぼ |
| バ | ビ | ブ | ベ | ボ |
| 바 | 비 | 부 | 베 | 보 |
| BA | BI | BU | BE | BO |
| ぱ | ぴ | ぷ | ぺ | ぽ |
| パ | ピ | プ | ペ | ポ |
| 파 | 피 | 푸 | 페 | 포 |
| PA | PI | PU | PE | PO |
| きゃ | - | きゅ | - | きょ |
| キャ | - | キュ | - | キョ |
| 갸/캬 | - | 규/큐 | - | 교/쿄 |
| KYA | - | KYU | - | KYO |
| ぎゃ | - | ぎゅ | - | ぎょ |
| ギャ | - | ギュ | - | ギョ |
| 갸 | - | 규 | - | 교 |
| GYA | - | GYU | - | GYO |
| しゃ | - | しゅ | - | しょ |
| シャ | - | シュ | - | ショ |
| 샤 | - | 슈 | - | 쇼 |
| SHA | - | SHU | - | SHO |
| じゃ | - | じゅ | - | じょ |
| ジャ | - | ジュ | - | ジョ |
| 자 | - | 주 | - | 조 |
| JA | - | JU | - | JO |
| ちゃ | - | ちゅ | - | ちょ |
| チャ | - | チュ | - | チョ |
| 자/차 | - | 주/추 | - | 조/초 |
| CHA | - | CHU | - | CHO |
| にゃ | - | にゅ | - | にょ |
| ニャ | - | ニュ | - | ニョ |
| 냐 | - | 뉴 | - | 뇨 |
| NYA | - | NYU | - | NYO |
| ひゃ | - | ひゅ | - | ひょ |
| ヒャ | - | ヒュ | - | ヒョ |
| 햐 | - | 휴 | - | 효 |
| HYA | - | HYU | - | HYO |
| びゃ | - | びゅ | - | びょ |
| ビャ | - | ビュ | - | ビョ |
| 뱌 | - | 뷰 | - | 뵤 |
| BYA | - | BYU | - | BYO |
| ぴゃ | - | ぴゅ | - | ぴょ |
| ピャ | - | ピュ | - | ピョ |
| 퍄 | - | 퓨 | - | 표 |
| PYA | - | PYU | - | PYO |
| みゃ | - | みゅ | - | みょ |
| ミャ | - | ミュ | - | ミョ |
| 먀 | - | 뮤 | - | 묘 |
| MYA | - | MYU | - | MYO |
| りゃ | - | りゅ | - | りょ |
| リャ | - | リュ | - | リョ |
| 랴 | - | 류 | - | 료 |
| RYA | - | RYU | - | RYO |
일본어
カタカナ (
히라가나: かたかな
로마자: Ka-ta ka-na
한국어: 가타카나)와 한글 대응표를 정리했습니다.
日本語カタカナとハングルの、対応表をまとめました。
일본어
가타카나(カタカナ)는
히라가나(ひらがな)와 다른 문자입니다.
日本語のカタカナは、ひらがなと違う文字です。
"アイウエオ(아이우에오)"는 가타카나(カタカナ)의 처음 5개의 문자입니다.
「アイウエオ」は、カタカナの最初5文字です。
가타카나와 히라가나는 쌍입니다. 가타카나의 "ア"는, 히라가나의 "あ"와 쌍입니다.
カタカナとひらがなは、対です。カタカナの「ア」は、ひらがなの「あ」と対です。
"ア"와 "あ"는 같은 발음"아"입니다. 하나의 소리에 두 종류의 문자가 있습니다.
「ア」と「あ」は同じ発音「あ」です。 1つの音に2種類の文字があります
가타카나는
특정 명사에 사용합니다. 일본어는 문자 사이에 공백이 없습니다. 명사의 위치를 알기 쉽게하기 위해 가타카나로 씁니다.
カタカナは特定の名詞に使います。日本語は文字間にスペースがありません。名詞の位置をわかりやすくするために、カタカナで書きます。
カタカナ(가타카나) 사용 사례 1. 외국 이름은 가타카나로 씁니다.
カタカナの使用事例 1. 外国名はカタカナで書きます。
엠마(Emma) 〇エマ ×えま
김(Kim) 〇キム ×きむ
마리오(Mario) 〇マリオ ×まりお
가타카나 사용 사례 2. 외래어는 가타카나로 씁니다.
カタカナの使用事例 2. 外国語はカタカナで書きます。
토마토(Tomato) 〇トマト ×とまと
코알라(Koala) 〇コアラ ×こあら
피자(Pizza) 〇ピザ ×ぴざ
가타카나 사용 사례 3. 과학 단어를 가타카나로 씁니다.
カタカナの使用事例 3. 科学用語はカタカナで書きます。
스마트폰(Smartphone) 〇スマホ ×すまほ
기타(Guitar) 〇ギター ×ぎたー
외계인(Alien) 〇エイリアン ×えいりあん
가타카나 사용 사례 4. 강조하려면 가타카나를 사용합니다.
カタカナの使用事例 4. 強調するために、カタカナを使います。
우와(Wow) 〇ワオ ×わお
일본어 커리큘럼에서는 히라가나, 가타카나, 한자를 이 순서대로 배웁니다.
日本語カリキュラムでは、ひらがな・カタカナ・漢字を、この順番で学びます。
이 페이지에서는 한국어로 일본어를 배우기 위한 교재를 배포하고 있습니다.
このページでは、韓国語で日本語を学ぶための教材を配布しています。
参照 연구:
Japan Ministry of Education (文部科学省).
学習指導要領 生きる力. 2017.
Republic of Korea Ministry of Education (대한민국
교육부).
People's Republic of China Ministry of Education (
中华人民共和国教育部). Tōngyòng Guīfàn Hànzì Biǎo (通用规范汉字表). 2013.
U.S. Department of Education.