Map Korean Administrative Area 행정 지도
Map Korean Administrative Area 행정 지도
교과서 Material:
행정 지도 Korean Administrative Area Major Places PDFMap JPG Data
행정 지도 Korean Administrative Area 시(Cities) PDFMap JPG
행정 지도 Korean Administrative Area 도(Provinces) PDFMap JPG
행정 지도 Korean Administrative Area Lines JPG
한글 | 영어 | 총인구수 | - |
---|---|---|---|
Hanguel | English | Pop | - |
전국 | Nation | 51,313,912 | SK |
경기도 | Gyeonggi | 13,635,250 | SK |
서울 | Seoul | 9,384,325 | SK |
부산 | Busan | 3,290,964 | SK |
경상남도 | South Gyeongsang | 3,248,703 | SK |
인천 | Incheon | 3,000,454 | SK |
경상북도 | North Gyeongsang | 2,551,370 | SK |
대구 | Daegu | 2,373,844 | SK |
충청남도 | South Chungcheong | 2,130,509 | SK |
전라남도 | South Jeolla | 1,802,672 | SK |
전라북도 | North Jeolla | 1,752,921 | SK |
충청북도 | North Chungcheong | 1,592,155 | SK |
강원도 | Gangwon | 1,526,243 | SK |
대전 | Daejeon | 1,441,562 | SK |
광주 | Gwangju | 1,418,241 | SK |
울산 | Ulsan | 1,103,402 | SK |
제주도 | Jeju | 674,353 | SK |
세종 | Sejong | 386,944 | SK |
전국 | Nation | 23,349,859 | NK |
평안남도 | South Pyongan | 4,051,696 | NK |
평양 | Pyongyang | 3,255,288 | NK |
함경남도 | South Hamgyong | 3,066,013 | NK |
평안북도 | North Pyongan | 2,728,662 | NK |
함경북도 | North Hamgyong | 2,327,362 | NK |
황해남도 | South Hwanghae | 2,310,485 | NK |
황해북도 | North Hwanghae | 2,113,672 | NK |
강원도 | Kangwon | 1,477,582 | NK |
자강도 | Jagang | 1,299,830 | NK |
양강도 | Ryanggang | 719,269 | NK |
함흥시 | Hamhung | - | NK |
남포 | Nampo | - | NK |
해설 Commentary:
행정 지도 (Romaja: haengjeong jido) means Administrative Map in Korean.한국의 행정 단위는 시와 도이다.
The administrative units in Korea are 시 (Romaja: si En: city) and 도 (Romaja: do En: province).
시는 중요 지역이며 특별한 지위가 있습니다.
시 is an area of importance and has a special status.
서울시은 수도이고, 인천시에는 국제공항이 있고, 부산시에는 항구가 있습니다.
Seoul is the capital, Incheon has an international airport, and Busan has a port.
도는 한반도의 전통적인 지역입니다.
도 is a traditional division on the Korean peninsula.
도는 조선왕조(1392년)의 팔도에서 발전했습니다.
도 developed from the eight provinces of the Joseon Dynasty (1392).
2024년 대한민국 데이터 기준 인구.
Population based on 2024 Data of South Korea.
2008년 북한 데이터 기준 인구.
Population based on 2008 Data of North Korea.
This page shows the basic words to start learning Korean and East Asian languages.
연구 Further study:
Republic of Korea Ministry of Education (대한민국 교육부).
Japan Ministry of Education (文部科学省). 学習指導要領 生きる力. 2017.
People's Republic of China Ministry of Education (中华人民共和国教育部). Tōngyòng Guīfàn Hànzì Biǎo (通用规范汉字表). 2013.
U.S. Department of Education.
Post my Q and A